Le CA BALMA, bien plus qu'un club, une véritable tribu !
Signaler une erreur ou une absence
Si malgré notre vigilance vous constatez une erreur ou si vous souhaitez nous transmettre un record manquant, envoyez un courriel avec la source de votre record à contact@cabalma-athle.fr
Epreuve | Record CA BALMA | NOM - PRENOM | Année Naissance | Date | Lieu |
---|---|---|---|---|---|
100m | 10"58 (+0,7) | MAIAU Raiau | 92 | 31/05/2014 | Toulouse |
200m | 22"36 (+1,4) | VAGUENEZ Axel | 89 | 08/05/2011 | Tarbes |
400m | 45'54 | JLASSI Mohamed Fares | 97 | 10/06/2022 | Saint Pierre (MRI) |
800m | 1'46''52 | ROBERT Benjamin | 98 | 28/05/2018 | Oordegem(B) |
1 000m | 2'29"50 | CASSE Martin | 90 | 29/04/2010 | Toulouse |
1 500m | 3'43"48 | CAMPOS Thomas | 98 | 19/09/2020 | Pontoise |
Mile | 4'21"99 | GODIN Antoine | 99 | 12/07/2018 | St Maur des F |
2 000m | 5'45"80 | LAMBERT Quentin | 91 | 20/04/2013 | Agen |
3 000m | 8'28"05 | GOSSE David | 92 | 17/04/2010 | Agen |
5 000m | 15'24"61 | KAAROUR Tari | 92 | 22/05/2011 | Albi |
5 km Route | 14'22 | MHAIMER Said | 97 | 16/10/2022 | Albi |
10 000m | 29'32"92 | BELKACEM Jeremy | 96 | 16/04/2022 | Pace |
10 Km Route | 30'32" | GOSSE David | 91 | 01/04/2012 | Roanne |
15 Km Route | A établir |
20 Km Route | 1h05'37" | MARTINS Dimitry | 98 | 10/11/2019 | San Sebastian |
20 000m | A établir | ||||
1/2 Marathon | 1h12'50" | MARTINS Dimitry | 98 | 08/03/2020 | Nay |
25 Km Route | A établir | ||||
Heure Piste | A établir | ||||
Marathon | 2h26'39" | BELKACEM Jeremy | 96 | 16/10/2022 | Amsterdam (NED) |
24 Heures | A établir | ||||
100 Km Route | A établir | ||||
110m Haies (106) | 13'57 | KOUSSI Mohamed | 94 | 11/04/2021 | Rabat (Mar) |
400m Haies (91) | 49''14 | TOUATI Mohamed | 98 | 28/09/2019 | Doha (Qatar) |
3000m Steeple (91) | 9'21"81 | GODIN Antoine | 99 | 15/06/2019 | Bron |
Hauteur | 2m16 | ROUANET Mathias | 96 | 04/06/2016 | Albi |
Perche | 5m00 | MEIJRI Seiffedine | 96 | 19/07/2015 | Albi |
Longueur | 8m08(+1,7) | RANDRIANASOLO Yann | 94 | 05/06/2019 | Austin (USA) |
Triple saut | 16m96 (+1,5) | DRACK Jonathan | 88 | 29/07/2015 | Castres |
Poids (7.26kg) | 16m66 Indoor | CHACHi Mohamed | 99 | Bompas | |
Disque (2.0kg) | 52m44 | CARCENAC Aurélien | 81 | 06/05/2018 | Toulouse |
Marteau (7.26kg) | 43m02 | LUCAS Eric | 60 | 04/05/2008 | Toulouse |
Decathlon SH | 7287pts | MONTILLA Dimitri | 98 | 30/05/2021 | Montpelier |
5000m Marche | 21'09"50 | VALLE Kyrian | 94 | 05/05/2019 | Toulouse |
10km Marche Route | 43'31 | VALLE KYRIAN | 94 | 13/09/2020 | Albi |
20km Marche Route | 1h36"20 | VALLE Kyrian | 94 | 10/06/2018 | Taïcang (CH) |
Epreuve | Record CA BALMA | NOM - PRENOM | Année Naissance | Date | Lieu |
---|---|---|---|---|---|
100m | 11"55 (+1,4) | DE LA TAILLE Eloïse | 98 | 11/07/2017 | Castres |
200m | 23"66 (+0,6) | PARISOT Hélène | 92 | 27/05/2016 | Montauban |
400m | 55"75 | SMITH Shianne | 85 | 13/07/2016 | Narbone |
800m | 2'03"54 | TARCHOUM Haïfa | 89 | 28/05/2016 | Oordegem (B) |
1 000m | 2'50"03 | DUARTE Sophie | 81 | 29/04/2010 | Toulouse |
1 500m | 4'14"30 | TARCHOUM HAïfa | 89 | 23/08/2018 | Trier (All.) |
Mile | 7'20"50 | DEBEVE Loryn | 97 | 17/09/2017 | St Girons |
2 000m | 5'59"04 | DUARTE Sophie | 81 | 29/04/2010 | Toulouse |
3 000m | 9'28"81 | DUARTE Sophie | 81 | 04/05/2014 | Talence |
5 000m | 15'14"57 | DUARTE Sophie | 81 | 06/07/2013 | Saint Denis |
5 km Route | 17'12 | SANCHEZ Fatiha | 83 | 16/10/2022 | Albi |
10 000m | 32'34"07 | DUARTE Sophie | 81 | 19/05/2018 | Londres (GBR) |
10 Km Route | 31'53 | DUARTE Sophie | 81 | 16/03/2014 | Auch |
15 Km Route | A établir |
20 Km Route | 1h09'35" | DUARTE Sophie | 81 | 08/10/2017 | Paris |
20 000m | A établir | ||||
1/2 Marathon | 1h14'25" | DUARTE Sophie | 81 | 08/03/2015 | Blagnac |
25 Km Route | A établir | ||||
Heure Piste | A établir | ||||
Marathon | 2h44'01" | BOUDJELLOULI KHADIJA | 87 | 03/04/2022 | Paris |
24 Heures | A établir | ||||
100 Km Route | 11h33"44 | TEULIERES Lydie | 73 | 24/09/2022 | Millau |
100m Haies (84) | 14"03 (+0,8) | KESSELY Haoua | 88 | 19/05/2013 | Tarbes |
400m Haies (91) | 59''03 | SMITH Shianne | 85 | 10/06/2016 | Colmar |
3000m Steeple (91) | 9'35"52 | DUARTE Sophie | 81 | 30/07/2010 | Barcelone |
Hauteur | 1m78 | LAVRIL Naomi | 99 | 04/06/2022 | Pontoise |
Perche | 4m32 | DORDAIN Albane | 98 | 20/07/2022 | Epinal |
Longueur | 6m81 | KPATCHA Hilary | 98 | 13/07/2019 | Gälve (Suede) |
Triple saut | 13m60 | KESSELY Haoua | 88 | 19/12/2014 | Lyon |
Poids (4kg) | 12m12 | KESSELY HAOUA | 88 | 21/05/2017 | Toulouse |
Disque (1.0kg) | 38m91 | ARDES Angélique | 99 | 24/01/2020 | Toulouse |
Marteau (4kg) | 43m24 | LEMOUAL Sophie | 79 | 17/05/2006 | Toulouse |
Javelot (600g) | 57m91 | MINARD Alizée | 97 | 11/06/2021 | Eugene (USA) |
3000m Marche | 12'53"97 | NASRI Chahinez | 96 | 20/05/2018 | Reims |
5000m Marche | 21'23"85 | NASRI Chahinez | 96 | 17/06/2017 | Blois |
10km Marche Route | 45'02" | NASRI Chahinez | 96 | 28/05/2016 | La Corogne |
20km Marche Route | 1h32"20 | NASRI Chahinez | 96 | 05/05/2018 | Taïcang (CH) |
Signaler une erreur ou une absence
Si malgré notre vigilance vous constatez une erreur ou si vous souhaitez nous transmettre un record manquant, envoyez un courriel avec la source de votre record à contact@cabalma-athle.fr
Signaler une erreur ou une absence
Si malgré notre vigilance vous constatez une erreur ou si vous souhaitez nous transmettre un record manquant, envoyez un courriel avec la source de votre record à contact@cabalma-athle.fr
17, Avenue des aérostiers, 31130, Balma
Tél : 05 61 24 93 58
Email : contact@cabalma-athle.fr